入居時費用
・敷金・・・・・・・・・・・・・・・・・180,000円
・家財保険2年分(一括)・・・10,000円 (三井住友海上火災保険株式会社) ※2年毎の更新となります。
・家賃一部前払金・・・1,260,000 (前払いプランの場合)
居室利用料
・家賃・・・・・・・・・・・・・・ご入居いただく居室により異なります。次項の「居室利用料」をご覧ください。
【家賃一部前払制】家賃一部前払金+毎月の家賃をお支払いいただきます。(月額プランあり)
★家賃一部前払金は、《全額を返却対象》として月割りで償却されます。
★家賃一部前払金の保全措置は、株式会社朝日信託の「前払家賃保全信託」を利用しております。
★ご入居期間が家賃一部前払金の償却期間を超えた場合
毎月の家賃のみお支払いいただきます。償却期間後の追加費用は一切かかりません。
★返還金について
家賃一部前払金の償却期間内に契約が終了する場合は、家賃一部前払金から契約期間における償却分を差し引いた額を返還いたします。
・共益費・・・・・・・・・・・・・37,500円(非課税)/月
共用施設の維持管理費(共用施設内の備品・消耗品費、光熱費、上下水道使用料、温泉、管理費などを含む)に相当します。
・生活支援サービス費・・18,673円(税込)/月
サービス内容
フロントサービス | 来訪者の対応、郵便物・宅急便の受取、タクシーの手配、クリーニングなどのご紹介、訪問理容室の予約などを承ります。 |
---|---|
日常生活相談 | 日常生活でお困りごとや心配事がある時、お気軽にご相談いただけます。 |
安否確認 | ケアの専門家が365日定期的に状況把握(安否確認)をさせていただきます。 |
緊急時対応サービス | 全室緊急通報コールを完備。急な体調不良や突発的な事故など、緊急時の対応をいたします。 |
日常生活サポート | カーテンの開閉、居室内作業補助(ポットのお湯入れや高所の物を取るなどの作業)、洗濯乾燥機操作補助(衣類の出し入れなど)、入居者所有の歩行器や車椅子の清掃、介護保険外の月一度の軽掃除(窓拭きや排水管クリーニング対応など)、当住宅への移動販売や行事における誘導・同行・代行、ラジオ体操。 |
・食費・・・・・・・・・・・・・・・・47,700円(税込)/月 ※食費は、食材費並びに食事の提供に関する消耗品相当額です。
1,590円(税込)/日(朝食:380円/昼食:600円/夕食:610円) ※ムース食や低タンパク米などを提供する場合は、食材費の差額を申し受けます。
・電気/ 水道費・・・・・・・11,836円(税込)/月
・暖房費・・・・・・・・・・・・・・10,933円(税込)/月 ※冬期(10月~5月)のみ
介護保険自己負担額
その他
●居室の電話代・新聞代・NHK受信料・インターネット利用等は、それぞれ個別契約になります。
●ライフプレステージ白ゆり新さっぽろ以外の外部のサービスを利用された場合は、別途費用がかかります。
●税込表示価格は、2014年4月における消費税率8%に基づく税込価格となっております。
居室タイプ | 室数 | 面積(m2) | 家賃一部前払金 | 居室月額利用料 | 居室月額利用料の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援サービス費 | 電気水道費 | 食費 | |||||
A北 | 9 | 19.20m2(5.80坪) | 設定なし | 195,509円 | 79,800円 | 37,500円 | 18,673円 | 11,836円 | 47,700円 |
B南 | 6 | 19.20m2(5.80坪) | 201,109円 | 85,400円 | |||||
B北 | 7 | 19.20m2(5.80坪) | 195,709円 | 80,000円 | |||||
D南 | 8 | 20.18m2(6.10坪) | 199,409円 | 83,700円 | |||||
E北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 196,709円 | 81,000円 | |||||
F南 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 202,509円 | 86,800円 | |||||
F北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 196,909円 | 81,200円 |
居室タイプ | 室数 | 面積(m2) | 家賃一部前払金 | 居室月額利用料 | 居室月額利用料の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援サービス費 | 電気水道費 | 食費 | |||||
A北 | 9 | 19.20m2(5.80坪) | [3年償却] 126万円 (月割償却額) 35,000円 |
160,509円 | 44,800円 | 37,500円 | 18,673円 | 11,836円 | 47,700円 |
B南 | 6 | 19.20m2(5.80坪) | 166,109円 | 50,400円 | |||||
B北 | 7 | 19.20m2(5.80坪) | 160,709円 | 45,000円 | |||||
D南 | 8 | 20.18m2(6.10坪) | 164,409円 | 48,700円 | |||||
E北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 161,709円 | 46,000円 | |||||
F南 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 167,509円 | 51,800円 | |||||
F北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 161,909円 | 46,200円 |
※冬期(10月~5月)は、暖房費として10,933円(税込)/月を別途承ります。
居室タイプ | 室数 | 面積(m2) | 家賃一部前払金 | 居室月額利用料 | 居室月額利用料の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援サービス費 | 電気水道費 | 食費 | |||||
A北 | 5 | 19.20m2(5.80坪) | 設定なし | 205,509円 | 89,800円 | 37,500円 | 18,673円 | 11,836円 | 47,700円 |
B南 | 6 | 19.20m2(5.80坪) | 212,509円 | 96,800円 | |||||
B北 | 7 | 19.20m2(5.80坪) | 205,709円 | 90,000円 | |||||
C南 | 1 | 20.16m2(6.09坪) | 213,209円 | 97,500円 | |||||
D南 | 5 | 20.18m2(6.10坪) | 210,309円 | 94,600円 | |||||
E北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 207,009円 | 91,300円 | |||||
F南 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 214,209円 | 98,500円 | |||||
G南 | 1 | 22.36m2(6.76坪) | 211,809円 | 96,100円 |
居室タイプ | 室数 | 面積(m2) | 家賃一部前払金 | 居室月額利用料 | 居室月額利用料の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援サービス費 | 電気水道費 | 食費 | |||||
A北 | 5 | 19.20m2(5.80坪) | [3年償却] 126万円 (月割償却額) 35,000円 |
170,509円 | 54,800円 | 37,500円 | 18,673円 | 11,836円 | 47,700円 |
B南 | 6 | 19.20m2(5.80坪) | 177,509円 | 61,800円 | |||||
B北 | 7 | 19.20m2(5.80坪) | 170,709円 | 55,000円 | |||||
C南 | 1 | 20.16m2(6.09坪) | 178,209円 | 62,500円 | |||||
D南 | 5 | 20.18m2(6.10坪) | 175,309円 | 59,600円 | |||||
E北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 172,009円 | 56,300円 | |||||
F南 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 179,209円 | 63,500円 | |||||
G南 | 1 | 22.36m2(6.76坪) | 176,809円 | 61,100円 |
※冬期(10月~5月)は、暖房費として10,933円(税込)/月を別途承ります。
居室タイプ | 室数 | 面積(m2) | 家賃一部前払金 | 居室月額利用料 | 居室月額利用料の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援サービス費 | 電気水道費 | 食費 | |||||
A北 | 5 | 19.20m2(5.80坪) | 設定なし | 214,409円 | 98,700円 | 37,500円 | 18,673円 | 11,836円 | 47,700円 |
B南 | 6 | 19.20m2(5.80坪) | 222,609円 | 106,900円 | |||||
B北 | 7 | 19.20m2(5.80坪) | 214,709円 | 99,000円 | |||||
C南 | 1 | 20.16m2(6.09坪) | 223,409円 | 107,700円 | |||||
D南 | 5 | 20.18m2(6.10坪) | 220,109円 | 104,400円 | |||||
E北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 216,209円 | 100,500円 | |||||
F南 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 224,509円 | 108,800円 | |||||
G南 | 1 | 22.36m2(6.76坪) | 221,809円 | 106,100円 |
居室タイプ | 室数 | 面積(m2) | 家賃一部前払金 | 居室月額利用料 | 居室月額利用料の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援サービス費 | 電気水道費 | 食費 | |||||
A北 | 5 | 19.20m2(5.80坪) | [3年償却] 126万円 (月割償却額) 35,000円 |
179,409円 | 63,700円 | 37,500円 | 18,673円 | 11,836円 | 47,700円 |
B南 | 6 | 19.20m2(5.80坪) | 187,609円 | 71,900円 | |||||
B北 | 7 | 19.20m2(5.80坪) | 179,709円 | 64,000円 | |||||
C南 | 1 | 20.16m2(6.09坪) | 188,409円 | 72,700円 | |||||
D南 | 5 | 20.18m2(6.10坪) | 185,109円 | 69,400円 | |||||
E北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 181,209円 | 65,500円 | |||||
F南 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 189,509円 | 73,800円 | |||||
G南 | 1 | 22.36m2(6.76坪) | 186,809円 | 71,100円 |
※冬期(10月~5月)は、暖房費として10,933円(税込)/月を別途承ります。
居室タイプ | 室数 | 面積(m2) | 家賃一部前払金 | 居室月額利用料 | 居室月額利用料の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援サービス費 | 電気水道費 | 食費 | |||||
A北 | 1 | 19.20m2(5.80坪) | 設定なし | 236,709円 | 121,000円 | 37,500円 | 18,673円 | 11,836円 | 47,700円 |
B南 | 1 | 19.20m2(5.80坪) | 247,709円 | 132,000円 | |||||
B北 | 1 | 19.20m2(5.80坪) | 237,009円 | 121,300円 | |||||
C南 | 2 | 20.80m2(6.28坪) | 248,809円 | 133,100円 | |||||
D南 | 1 | 20.18m2(6.10坪) | 244,309円 | 128,600円 | |||||
E北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 239,109円 | 123,400円 | |||||
F南 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 250,409円 | 134,700円 | |||||
F北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 239,409円 | 123,700円 | |||||
G南 | 1 | 22.36m2(6.76坪) | 246,609円 | 130,900円 |
居室タイプ | 室数 | 面積(m2) | 家賃一部前払金 | 居室月額利用料 | 居室月額利用料の内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援サービス費 | 電気水道費 | 食費 | |||||
A北 | 1 | 19.20m2(5.80坪) | [3年償却] 126万円 (月割償却額) 35,000円 |
201,709円 | 86,000円 | 37,500円 | 18,673円 | 11,836円 | 47,700円 |
B南 | 1 | 19.20m2(5.80坪) | 212,709円 | 97,000円 | |||||
B北 | 1 | 19.20m2(5.80坪) | 202,009円 | 86,300円 | |||||
C南 | 2 | 20.80m2(6.28坪) | 213,809円 | 98,100円 | |||||
D南 | 1 | 20.18m2(6.10坪) | 209,309円 | 93,600円 | |||||
E北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 204,109円 | 88,400円 | |||||
F南 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 215,409円 | 99,700円 | |||||
F北 | 1 | 21.28m2(6.43坪) | 204,409円 | 88,700円 | |||||
G南 | 1 | 22.36m2(6.76坪) | 211,609円 | 95,900円 |
※冬期(10月~5月)は、暖房費として10,933円(税込)/月を別途承ります。
月々の全生活費について
前述の居室月額利用料のほかに、介護保険給付のご入居様ご負担分、電話代、日用品費用、個人医療費等が別途必要になります。
入居時に保証人は必要ですか? |
---|
保証人は必要になります。また、緊急連絡先も定めていただきます。 |
金銭管理・財産管理や日常生活の管理ができなくなった場合はどうなるの? |
---|
成年後見制度や社会福祉協議会での日常生活自立支援事業をご案内いたします。 |
遺言作成や成年後見、財産管理について相談したいです。 |
---|
成年後見制度や社会福祉協議会での日常生活自立支援事業をご案内させていただきます。 その他にも、弁護士など各種専門家を紹介いたします。 |